磁力管道泵;磁力管道泵參數;磁力離心泵參數;磁力管道離心泵技術參數
CQG型磁力管道泵型號意義
型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 電壓 (V) | 材質 | |
進口 | 出口 | ||||||
CQG32-125L | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不 銹 鋼 |
CQG32-160L | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQG40-105L | 40 | 25 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
CQG40-125L | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQG40-160L | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQG40-200L | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQG50-85L | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1.1 | 380 | |
CQG50-105L | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 380 | |
CQG50-125L | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQG50-160L | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQG50-200L | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQG50-250L | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQG65-125L | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQG65-160L | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQG65-200L | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQG65-250L | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 380 | |
CQG80-125L | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQG80-160L | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQG80-200L | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 380 | |
CQG80-250L | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQG100-125L | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQG100-160L | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
CQG100-200L | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQG100-250L | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每個型號都可配防爆電機 |
上一篇:G型單螺桿泵性能參數表
下一篇:耐高溫磁力泵性能參數表